前5月工业企业利润22547亿降0.8% 国有控股企业降23%
发表日期:2015-06-28 浏览次数:2148次
5月份工业利润增速放缓仍呈增长态势
1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额22547.6亿元,同比下降0.8%,降幅比1-4月份收窄0.5个百分点。
5月份,规模以上工业企业实现利润总额5207.1亿元,同比增长0.6%,增速比4月份回落2个百分点。
1-5月份,在规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额4603.3亿元,同比下降23%;集体企业实现利润总额192.6亿元,增长2.2%;股份制企业实现利润总额14569.1亿元,下降2.4%;外商及港澳台商企业实现利润总额5819.4亿元,增长5.3%;私营企业实现利润总额7857.8亿元,增长6.2%。
1-5月份,采矿业实现利润总额1109.1亿元,同比下降59.8%;实现利润总额19376.6亿元,增长6.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2061.9亿元,增长15.2%。
1-5月份,在41个工业大类行业中,29个行业利润总额同比增长,1个行业持平,10个行业下降,1个行业由同期盈利转为亏损。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长11.5%,纺织业增长6.3%,加工、炼焦和核燃料加工业增长66.9%,化学原料和化学制品制造业增长12.6%,有色金属冶炼和压延加工业增长28.2%,电气机械和器材制造业增长5.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长24.3%,电力、热力生产和供应业增长15.2%,煤炭开采和洗选业下降66.8%,石油和天然气开采业下降69.5%,非金属矿物制品业下降6.4%,黑色金属冶炼和压延加工业下降11.5%,通用设备制造业下降1.2%,专用设备制造业下降2.2%,汽车制造业下降1.9%。
1-5月份,规模以上工业企业实现主营业务收入419362亿元,同比增长1.3%;发生主营业务360454.9亿元,增长1.4%。
5月末,规模以上工业企业资产总计934130.3亿元,同比增长7.8%;负债合计535150.5亿元,增长5.7%;所有者权益合计398979.8亿元,增长10.6%。
5月末,规模以上工业企业应收账款105983.9亿元,同比增长8.8%;产成品存货37812亿元,增长7.1%。
1-5月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.38%,每百元主营业务收入中的成本为85.95元,每百元资产实现的主营业务收入为109.5元,人均主营业务收入为109.5万元,产成品存货周转天数为15.3天,应收账款平均回收期为36.8天。5月末,资产负债率为57.3%。
表1 2015年1-5月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 419362.0 | 1.3 | 22547.6 | -0.8 |
其中:采矿业 | 21009.7 | -16.0 | 1109.1 | -59.8 |
制造业 | 372981.3 | 2.5 | 19376.6 | 6.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25371.0 | 1.6 | 2061.9 | 15.2 |
其中:国有控股企业 | 93823.6 | -7.1 | 4603.3 | -23.0 |
其中:集体企业 | 2845.7 | -1.5 | 192.6 | 2.2 |
股份制企业 | 284885.1 | 2.1 | 14569.1 | -2.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 98494.7 | 0.2 | 5819.4 | 5.3 |
其中:私营企业 | 142670.1 | 5.0 | 7857.8 | 6.2 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表2 2015年1-5月份规模以上工业企业经济效益指标 | |||||||
分 组 | 主营业务收入利润率
(%) | 每百元主营业务收入中的成本
(元) | 每百元资产实现的主营业务收入
(元) | 人均主营业务收入
(万元/人) | 资产负债率
(%) | 产成品存货周转天数
(天) | 应收账款平均回收期
(天) |
总计 | 5.38 | 85.95 | 109.5 | 109.5 | 57.3 | 15.3 | 36.8 |
其中:采矿业 | 5.28 | 82.01 | 54.9 | 71.1 | 59.7 | 14.8 | 39.6 |
制造业 | 5.20 | 86.09 | 128.3 | 109.9 | 56.2 | 16.3 | 37.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.13 | 87.20 | 46.9 | 181.4 | 61.6 | 0.6 | 21.6 |
其中:国有控股企业 | 4.91 | 82.30 | 61.9 | 134.9 | 61.4 | 18.0 | 39.5 |
其中:集体企业 | 6.77 | 85.74 | 139.7 | 95.7 | 61.6 | 13.4 | 26.5 |
股份制企业 | 5.11 | 86.23 | 109.1 | 110.9 | 58.4 | 15.9 | 33.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 5.91 | 85.72 | 121.2 | 101.4 | 55.1 | 15.6 |
表3 2015年1-5月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||
行 业 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 419362.0 | 1.3 | 22547.6 | -0.8 |
煤炭开采和洗选业 | 10258.4 | -13.6 | 168.5 | -66.8 |
石油和天然气开采业 | 3201.1 | -33.3 | 496.2 | -69.5 |
黑色金属矿采选业 | 2769.2 | -20.3 | 148.7 | -46.6 |
有色金属矿采选业 | 2265.6 | -1.8 | 168.1 | -19.8 |
非金属矿采选业 | 1961.2 | 4.6 | 131.9 | 4.4 |
开采辅助活动 | 547.0 | -19.1 | -4.9 | -150.0 |
其他采矿业 | 7.1 | 1.4 | 0.7 | 40.0 |
农副食品加工业 | 23916.6 | 3.1 | 1067.4 | 11.5 |
食品制造业 | 8220.4 | 7.1 | 665.8 | 12.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6691.4 | 6.2 | 686.9 | 13.7 |
烟草制品业 | 4257.2 | 5.6 | 614.3 | 0.0 |
纺织业 | 14845.9 | 5.1 | 715.6 | 6.3 |
纺织服装、服饰业 | 8009.0 | 6.6 | 440.2 | 7.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5352.1 | 5.8 | 311.6 | -1.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5015.1 | 6.6 | 286.9 | 5.8 |
家具制造业 | 2863.8 | 8.3 | 160.0 | 16.6 |
造纸和纸制品业 | 5336.2 | 2.9 | 251.9 | 9.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 2582.5 | 7.1 | 178.5 | 0.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5635.0 | 7.8 | 281.6 | 12.8 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 13866.7 | -16.5 | 160.1 | 66.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 32208.7 | 3.0 | 1594.9 | 12.6 |
医药制造业 | 9455.0 | 8.9 | 939.1 | 11.5 |
化学纤维制造业 | 2811.1 | 3.1 | 114.7 | 56.7 |
橡胶和塑料制品业 | 11740.9 | 4.5 | 666.9 | 4.3 |
非金属矿物制品业 | 21359.4 | 3.6 | 1247.5 | -6.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 26955.3 | -10.2 | 346.4 | -11.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 19344.7 | 2.8 | 463.6 | 28.2 |
金属制品业 | 13642.2 | 6.1 | 688.1 | 9.8 |
通用设备制造业 | 17597.3 | 1.3 | 1057.0 | -1.2 |
专用设备制造业 | 13237.4 | 2.3 | 739.1 | -2.2 |
汽车制造业 | 27496.9 | 3.9 | 2368.7 | -1.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5881.4 | 9.3 | 321.7 | 9.0 |
电气机械和器材制造业 | 25562.1 | 4.7 | 1346.9 | 5.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 33435.3 | 7.9 | 1328.4 | 24.3 |
仪器仪表制造业 | 3152.6 | 7.8 | 216.9 | 2.8 |
其他制造业 | 882.9 | 7.0 | 51.6 | 18.1 |
废弃资源综合利用业 | 1348.1 | 1.9 | 52.6 | 53.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 278.2 | -6.8 | 11.7 | 5.4 |
电力、热力生产和供应业 | 22398.6 | 0.5 | 1850.5 | 15.2 |
燃气生产和供应业 | 2294.7 | 12.5 | 169.2 | 8.5 |
水的生产和供应业 | 677.6 | 8.3 | 42.2 | 54.6 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:央行定向降低存款准备金率并下调存贷款基准利率